Бетон
ПРАЙС-ЛИСТ
марка Бетона | условное обозначение по гост 7473-2010, гост 28013-98 | цена руб./м3 | |
без НДС | с НДС | ||
Бетон на известковом щебне | |||
М100 (W2 П2) | БСГ В 7,5 W2 F50 П2 | 2950 / 2850 (акция!) | 3200 |
М100 (W2 П3) | БСГ В 7,5 W2 F50 П3 | 2900 / 2700 (акция!) | 3150 |
М100 (W2 П4) | БСГ В 7,5 W2 F50 П4 | 3000 / 2800 (акция!) | 3200 |
М150 (W2 П3) | БСГ В 12,5 W2 F75 П3 | 3100 / 2900 (акция!) | 3250 |
М150 (W2 П4) | БСГ В 12,5 W2 F75 П4 | 3150 / 2950 (акция!) | 3350 |
М200 (W2 П3) | БСГ В 15 W2 F75 П3 | 3200 / 3000 (акция!) | 3500 |
М200 (W2 П4) | БСГ В 15 W2 F75 П4 | 3250 / 3100 (акция!) | 3550 |
М200 (W4 П3) | БСГ В 15 W4 F100 П3 | 3300 / 3150 (акция!) | 3600 |
М200 (W4 П4) | БСГ В 15 W4 F100 П4 | 3350 / 3250 (акция!) | 3650 |
М250 (W4 П3) | БСГ В 20 W4 F100 П3 | 3720 / 3400 (акция!) | 4050 |
М250 (W4 П4) | БСГ В 20 W4 F100 П4 | 3850 / 3550 (акция!) | 4200 |
М300 (W4 П3) | БСГ В 22,5 W4 F100 П3 | 3950 / 3750 (акция!) | 4300 |
М300 (W4 П4) | БСГ В 22,5 W4 F100 П4 | 4100 / 3900 (акция!) | 4450 |
Бетон на гравийном щебне | |||
М200 (W4 П3) | БСГ В 15 W4 F100 П3 | 3850 / 3400 (акция!) | 4150 |
М200 (W4 П4) | БСГ В 15 W4 F150 П4 | 3950 / 3500 (акция!) | 4200 |
М250 (W6 П3) | БСГ В 20 W6 F150 П3 | 4100 / 3700 (акция!) | 4400 |
М250 (W6 П4) | БСГ В 20 W6 F150 П4 | 4200 / 3850 (акция!) | 4500 |
М300 (W6 П3) | БСГ В 22,5 W6 F150 П3 | 4250 / 3950 (акция!) | 4600 |
М300 (W6 П4) | БСГ В 22,5 W6 F200 П4 | 4350 / 4050 (акция!) | 4700 |
М350 (W6 П3) | БСГ В 25 W6 F200 П3 | 4350 / 4000 (акция!) | 4750 |
М350 (W8 П4) | БСГ В 25 W8 F200 П4 | 4500 / 4200 (акция!) | 4900 |
М400 (W8 П3) | БСГ В 30 W8 F300 П3 | 4700 / 4500 (акция!) | 5000 |
М400 (W8 П4) | БСГ В 30 W8 F300 П4 | 4850 / 4600 (акция!) | 5150 |
Бетон на гранитном щебне | |||
М200 (W4 П3) | БСГ В 15 W4 F100 П3 | 4550 / 4300 (акция!) | 4980 |
М200 (W4 П4) | БСГ В 15 W4 F100 П4 | 4600 / 4350 (акция!) | 5000 |
М250 (W6 П3) | БСГ В 20 W6 F150 П3 | 4750 / 4500 (акция!) | 5200 |
М250 (W6 П4) | БСГ В 20 W6 F150 П4 | 4900 / 4600 (акция!) | 5350 |
M300 (W6 П3) | БСГ В 22,5 W6 F150 П3 | 4950 / 4800 (акция!) | 5400 |
M300 (W6 П4) | БСГ В 22,5 W6 F200 П4 | 5000 / 4850 (акция!) | 5450 |
М350 (W6 П3) | БСГ В 25 W6 F200 П3 | 5050 / 4900 (акция!) | 5500 |
М350 (W8 П4) | БСГ В 25 W8 F300 П4 | 5100 / 4950 (акция!) | 5600 |
М400 (W8 П3) | БСГ В 30 W8 F300 П3 | 5300 / 5000 (акция!) | 5800 |
М400 (W8 П4) | БСГ В 30 W8 F300 П4 | 5450 / 5150 (акция!) | 5950 |
М450 (W8 П3) | БСГ В 35 W8 F300 П3 | 5600 / 5350 (акция!) | 5900 |
М450 (W8 П4) | БСГ В 35 W8 F300 П4 | 5650 / 5400 (акция!) | 5950 |
М500 (W8 П3) | БСГ В 40 W8 F300 П3 | 5750 / 5500 (акция!) | 6000 |
М500 (W8 П4) | БСГ В 40 W8 F300 П4 | 5950 / 5650 (акция!) | 6200 |
Онлайн калькулятор объема бетона для фундамента

Приоритетное направление нашей деятельности - производство бетона отличного качества! Мы внимательно следим за регламентом, поскольку знаем, что даже незначительные изменения пропорций состава могут стать причиной ухудшения свойств смеси. Продукт от производителя ООО "ГлавСтройРесурс" – продукт высокого качества, отвечающий требованиям ГОСТ. Приобретая бетон у нас, вы получаете товар выбранной марки в заказанном объеме. Мы не обманываем своих клиентов, поскольку дорожим репутацией накопленной за годы работы.
Купить бетон во Владимире могут как оптовики, так и частные лица. Независимо от объема заказа, мы строго соблюдаем все взятые обязательства. Доверяя нам, вы будете уверены, что товар поступит на строительную площадку в срок, а ты значит, что исключен простой рабочих по причине нехватки материала. Поскольку мы сами производим, продаем и доставляем, мы можем предложить выгодные цены на бетон. Опытные менеджеры всегда готовы проконсультировать вас по вопросу бетонирования и отгрузки.