Бетон на гравийном щебне
М200 (W4 П3)
Применяется для бетонных стяжек полов, фундаментов, отмосток, дорожек. В индивидуальном строительстве: ленточные, плитные и свайно-ростверковые фундаменты, изготовление бетонных лестниц, подпорных стен, площадок.
БСТ В 15 W4 F100 П3
Цена (Без НДС)
5200 (акция!)
Цена (с НДС)
5600
М200 (W4 П4)
Применяется для бетонных стяжек полов, фундаментов, отмосток, дорожек. В индивидуальном строительстве: ленточные, плитные и свайно-ростверковые фундаменты, изготовление бетонных лестниц, подпорных стен, площадок.
БСТ В 15 W4 F150 П4
Цена (Без НДС)
5250 (акция!)
Цена (с НДС)
5650
М250 (W6 П3)
Применяется для изготовления монолитных фундаментов, в т.ч ленточных, плитных, свайно-ростверковых, бетонных отмосток, дорожек, площадок, лент заборов, лестниц, подпорных стен, малонагруженных плит перекрытий.
БСТ В 20 W6 F150 П3
Цена (Без НДС)
5550 (акция!)
Цена (с НДС)
6000
М250 (W6 П4)
Применяется для изготовления монолитных фундаментов, в т.ч ленточных, плитных, свайно-ростверковых, бетонных отмосток, дорожек, площадок, лент заборов, лестниц, подпорных стен, малонагруженных плит перекрытий.
БСТ В 20 W6 F150 П4
Цена (Без НДС)
5580 (акция!)
Цена (с НДС)
6100
М300 (W6 П3)
Применяется для изготовления монолитных фундаментов (ленточных, плитных, свайно-ростверковых) отмосток, дорожек, лент заборов, лестниц, подпорных стен, монолитных стен.
БСТ В 22,5 W6 F150 П3
Цена (Без НДС)
5650 (акция!)
Цена (с НДС)
6150
М300 (W6 П4)
Применяется для изготовления монолитных фундаментов (ленточных, плитных, свайно-ростверковых) отмосток, дорожек, лент заборов, лестниц, подпорных стен, монолитных стен.
БСТ В 22,5 W6 F200 П4
Цена (Без НДС)
5850 (акция!)
Цена (с НДС)
6200
М350 (W6 П3)
Применяется для монолитных фундаментов, свайно-ростверковых ЖБК, плит перекрытий, колонн, ригелей, балок, монолитных стен, чаш бассейнов и иных ответственных конструкций, аэродромы, дорожные плиты.
БСТ В 25 W6 F200 П3
Цена (Без НДС)
5950 (акция!)
Цена (с НДС)
6350
М350 (W8 П4)
Применяется для монолитных фундаментов, свайно-ростверковых ЖБК, плит перекрытий, колонн, ригелей, балок, монолитных стен, чаш бассейнов и иных ответственных конструкций, аэродромы, дорожные плиты.
БСТ В 25 W8 F200 П4
Цена (Без НДС)
6100 (акция!)
Цена (с НДС)
6500
М400 (W8 П3)
Применяется для монолитных фундаментов, свайно-ростверковых ЖБК, плит перекрытий, колонн, ригелей, балок, монолитных стен, чаш бассейнов и иных ответственных конструкций, аэродромы, дорожные плиты.
БСТ В 30 W8 F300 П3
Цена (Без НДС)
6650 (акция!)
Цена (с НДС)
6650
М400 (W8 П4)
Применяется для монолитных фундаментов, свайно-ростверковых ЖБК, плит перекрытий, колонн, ригелей, балок, монолитных стен, чаш бассейнов и иных ответственных конструкций, аэродромы, дорожные плиты.
БСТ В 30 W8 F300 П4
Цена (Без НДС)
6800 (акция!)
Цена (с НДС)
6800
ПРАЙС-ЛИСТ
марка Бетона | условное обозначение по гост 7473-2010, гост 28013-98 | цена руб./м3 | |
без НДС | с НДС | ||
Бетон на известковом щебне | |||
М100 (W2 П2) | БСТ В 7,5 W2 F50 П2 | 3750 / 3600 (акция!) | 3900 |
М100 (W2 П3) | БСТ В 7,5 W2 F50 П3 | 3800 / 3650 (акция!) | 3950 |
М100 (W2 П4) | БСТ В 7,5 W2 F50 П4 | 3850 / 3700 (акция!) | 4000 |
М150 (W2 П3) | БСТ В 12,5 W2 F75 П3 | 4000 / 3850 (акция!) | 4200 |
М150 (W2 П4) | БСТ В 12,5 W2 F75 П4 | 4100 / 3900 (акция!) | 4250 |
М200 (W2 П3) | БСТ В 15 W2 F75 П3 | 4150 / 3950 (акция!) | 4300 |
М200 (W2 П4) | БСТ В 15 W2 F75 П4 | 4200 / 4050 (акция!) | 4400 |
М200 (W4 П3) | БСТ В 15 W4 F100 П3 | 4250 / 4100 (акция!) | 4450 |
М200 (W4 П4) | БСТ В 15 W4 F100 П4 | 4350 / 4200 (акция!) | 4550 |
М250 (W4 П3) | БСТ В 20 W4 F100 П3 | 4650 / 4450 (акция!) | 4850 |
М250 (W4 П4) | БСТ В 20 W4 F100 П4 | 4800 / 4650 (акция!) | 5050 |
М300 (W4 П3) | БСТ В 22,5 W4 F100 П3 | 4950 / 4750 (акция!) | 5150 |
М300 (W4 П4) | БСТ В 22,5 W4 F100 П4 | 5100 / 4950 (акция!) | 5350 |
Бетон на гравийном щебне | |||
М200 (W4 П3) | БСТ В 15 W4 F100 П3 | 5200 (акция!) | 5600 |
М200 (W4 П4) | БСТ В 15 W4 F150 П4 | 5250 (акция!) | 5650 |
М250 (W6 П3) | БСТ В 20 W6 F150 П3 | 5550 (акция!) | 6000 |
М250 (W6 П4) | БСТ В 20 W6 F150 П4 | 5580 (акция!) | 6100 |
М300 (W6 П3) | БСТ В 22,5 W6 F150 П3 | 5650 (акция!) | 6150 |
М300 (W6 П4) | БСТ В 22,5 W6 F200 П4 | 5850 (акция!) | 6200 |
М350 (W6 П3) | БСТ В 25 W6 F200 П3 | 5950 (акция!) | 6350 |
М350 (W8 П4) | БСТ В 25 W8 F200 П4 | 6100 (акция!) | 6500 |
М400 (W8 П3) | БСТ В 30 W8 F300 П3 | 6650 (акция!) | 6650 |
М400 (W8 П4) | БСТ В 30 W8 F300 П4 | 6800 (акция!) | 6800 |
Бетон на гранитном щебне | |||
М200 (W4 П3) | БСТ В 15 W4 F100 П3 | 7500 / 7150 (акция!) | 7800 |
М200 (W4 П4) | БСТ В 15 W4 F100 П4 | 7550 / 7200 (акция!) | 7900 |
М250 (W6 П3) | БСТ В 20 W6 F150 П3 | 7900 / 7550 (акция!) | 8250 |
М250 (W6 П4) | БСТ В 20 W6 F150 П4 | 8000 / 7600 (акция!) | 8300 |
M300 (W6 П3) | БСТ В 22,5 W6 F150 П3 | 7900 / 7650 (акция!) | 8350 |
M300 (W6 П4) | БСТ В 22,5 W6 F200 П4 | 7950 / 7700 (акция!) | 8400 |
М350 (W6 П3) | БСТ В 25 W6 F200 П3 | 8200 / 7850 (акция!) | 8600 |
М350 (W8 П4) | БСТ В 25 W8 F300 П4 | 8300 / 7950 (акция!) | 8700 |
М400 (W8 П3) | БСТ В 30 W8 F300 П3 | 8500 / 8150 (акция!) | 8900 |
М400 (W8 П4) | БСТ В 30 W8 F300 П4 | 8650 / 8250 (акция!) | 8950 |
М450 (W8 П3) | БСТ В 35 W8 F300 П3 | 8950 / 8250 (акция!) | 9350 |
М450 (W8 П4) | БСТ В 35 W8 F300 П4 | 9000 / 8300 (акция!) | 9450 |
М500 (W8 П3) | БСТ В 40 W8 F300 П3 | 9500 / 8700 (акция!) | 9900 |
М500 (W8 П4) | БСТ В 40 W8 F300 П4 | 9600 / 8800 (акция!) | 9950 |
Пескобетон | |||
ПБ100 | Пескобетонная смесь ПБ100 | 3650 / 3400 (акция!) | 3800 |
ПБ150 | Пескобетонная смесь ПБ150 | 3800 / 3600 (акция!) | 4000 |
ПБ200 | Пескобетонная смесь ПБ200 | 4100 / 3900 (акция!) | 4350 |
ПБ250 | Пескобетонная смесь ПБ250 | 4200 / 4000 (акция!) | 4450 |
ПБ300 | Пескобетонная смесь ПБ300 | 5300 / 4950 (акция!) | 5550 |
ПБ350 | Пескобетонная смесь ПБ350 | 5600 / 5300 (акция!) | 5900 |
ПБ400 | Пескобетонная смесь ПБ400 | 6250 / 5950 (акция!) | 6550 |
Характеристики бетона: М200, М250, М300, М350
Водонепроницаемость: от W4 до W6
Морозостойкость: от F75 до F150
Пластичность: от П2 до П4
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется в гражданском строительстве, при армировании железобетонных конструкций. Благодаря небольшой прочности стоимость гравийного щебня 5-20 мм ниже гранитного. В производстве бетона это позволяет уменьшить цену.