Бетон на гравийном щебне
М200 (W4 П3)
Применяется для бетонных стяжек полов, фундаментов, отмосток, дорожек. В индивидуальном строительстве: ленточные, плитные и свайно-ростверковые фундаменты, изготовление бетонных лестниц, подпорных стен, площадок.
БСТ В 15 W4 F100 П3
Цена (Без НДС)
6300 / 6150 (акция!)
Цена (с НДС)
6400
М200 (W4 П4)
Применяется для бетонных стяжек полов, фундаментов, отмосток, дорожек. В индивидуальном строительстве: ленточные, плитные и свайно-ростверковые фундаменты, изготовление бетонных лестниц, подпорных стен, площадок.
БСТ В 15 W4 F150 П4
Цена (Без НДС)
6400 / 6200(акция!)
Цена (с НДС)
6450
М250 (W6 П3)
Применяется для изготовления монолитных фундаментов, в т.ч ленточных, плитных, свайно-ростверковых, бетонных отмосток, дорожек, площадок, лент заборов, лестниц, подпорных стен, малонагруженных плит перекрытий.
БСТ В 20 W6 F150 П3
Цена (Без НДС)
6500 / 6350 (акция!)
Цена (с НДС)
6600
М250 (W6 П4)
Применяется для изготовления монолитных фундаментов, в т.ч ленточных, плитных, свайно-ростверковых, бетонных отмосток, дорожек, площадок, лент заборов, лестниц, подпорных стен, малонагруженных плит перекрытий.
БСТ В 20 W6 F150 П4
Цена (Без НДС)
6600 / 6450 (акция!)
Цена (с НДС)
6700
М300 (W6 П3)
Применяется для изготовления монолитных фундаментов (ленточных, плитных, свайно-ростверковых) отмосток, дорожек, лент заборов, лестниц, подпорных стен, монолитных стен.
БСТ В 22,5 W6 F150 П3
Цена (Без НДС)
6700 / 6550 (акция!)
Цена (с НДС)
6800
М300 (W6 П4)
Применяется для изготовления монолитных фундаментов (ленточных, плитных, свайно-ростверковых) отмосток, дорожек, лент заборов, лестниц, подпорных стен, монолитных стен.
БСТ В 22,5 W6 F200 П4
Цена (Без НДС)
6800 / 6700 (акция!)
Цена (с НДС)
6900
М350 (W6 П3)
Применяется для монолитных фундаментов, свайно-ростверковых ЖБК, плит перекрытий, колонн, ригелей, балок, монолитных стен, чаш бассейнов и иных ответственных конструкций, аэродромы, дорожные плиты.
БСТ В 25 W6 F200 П3
Цена (Без НДС)
6900 / 6750 (акция!)
Цена (с НДС)
7000
М350 (W8 П4)
Применяется для монолитных фундаментов, свайно-ростверковых ЖБК, плит перекрытий, колонн, ригелей, балок, монолитных стен, чаш бассейнов и иных ответственных конструкций, аэродромы, дорожные плиты.
БСТ В 25 W8 F200 П4
Цена (Без НДС)
7100 / 6800 (акция!)
Цена (с НДС)
7300
М400 (W8 П3)
Применяется для монолитных фундаментов, свайно-ростверковых ЖБК, плит перекрытий, колонн, ригелей, балок, монолитных стен, чаш бассейнов и иных ответственных конструкций, аэродромы, дорожные плиты.
БСТ В 30 W8 F300 П3
Цена (Без НДС)
7500 / 7300 (акция!)
Цена (с НДС)
7600
М400 (W8 П4)
Применяется для монолитных фундаментов, свайно-ростверковых ЖБК, плит перекрытий, колонн, ригелей, балок, монолитных стен, чаш бассейнов и иных ответственных конструкций, аэродромы, дорожные плиты.
БСТ В 30 W8 F300 П4
Цена (Без НДС)
7800 / 7500 (акция!)
Цена (с НДС)
7900
ПРАЙС-ЛИСТ
марка Бетона | условное обозначение по гост 7473-2010, гост 28013-98 | цена руб./м3 | |
без НДС | с НДС | ||
Бетон на известковом щебне | |||
М100 (W2 П2) | БСТ В 7,5 W2 F50 П2 | 4300 / 4200 (акция!) | 4400 |
М100 (W2 П3) | БСТ В 7,5 W2 F50 П3 | 4250 / 4100 (акция!) | 4300 |
М100 (W2 П4) | БСТ В 7,5 W2 F50 П4 | 4300 / 4200 (акция!) | 4400 |
М150 (W2 П3) | БСТ В 12,5 W2 F75 П3 | 4500 / 4400 (акция!) | 4700 |
М150 (W2 П4) | БСТ В 12,5 W2 F75 П4 | 4600/ 4550 (акция!) | 4750 |
М200 (W2 П3) | БСТ В 15 W2 F75 П3 | 4850/ 4700 (акция!) | 5000 |
М200 (W2 П4) | БСТ В 15 W2 F75 П4 | 4900 / 4800 (акция!) | 5050 |
М200 (W4 П3) | БСТ В 15 W4 F100 П3 | 5050 / 4850 (акция!) | 5200 |
М200 (W4 П4) | БСТ В 15 W4 F100 П4 | 5100 / 4950 (акция!) | 5250 |
М250 (W4 П3) | БСТ В 20 W4 F100 П3 | 5200 / 5100 (акция!) | 5300 |
М250 (W4 П4) | БСТ В 20 W4 F100 П4 | 5300 / 5250 (акция!) | 5350 |
М300 (W4 П3) | БСТ В 22,5 W4 F100 П3 | 5350 / 5300 (акция!) | 5400 |
М300 (W4 П4) | БСТ В 22,5 W4 F100 П4 | 5550 / 5500 (акция!) | 5600 |
Бетон на гравийном щебне | |||
М200 (W4 П3) | БСТ В 15 W4 F100 П3 | 6300 / 6150 (акция!) | 6400 |
М200 (W4 П4) | БСТ В 15 W4 F150 П4 | 6400 / 6200(акция!) | 6450 |
М250 (W6 П3) | БСТ В 20 W6 F150 П3 | 6500 / 6350 (акция!) | 6600 |
М250 (W6 П4) | БСТ В 20 W6 F150 П4 | 6600 / 6450 (акция!) | 6700 |
М300 (W6 П3) | БСТ В 22,5 W6 F150 П3 | 6700 / 6550 (акция!) | 6800 |
М300 (W6 П4) | БСТ В 22,5 W6 F200 П4 | 6800 / 6700 (акция!) | 6900 |
М350 (W6 П3) | БСТ В 25 W6 F200 П3 | 6900 / 6750 (акция!) | 7000 |
М350 (W8 П4) | БСТ В 25 W8 F200 П4 | 7100 / 6800 (акция!) | 7300 |
М400 (W8 П3) | БСТ В 30 W8 F300 П3 | 7500 / 7300 (акция!) | 7600 |
М400 (W8 П4) | БСТ В 30 W8 F300 П4 | 7800 / 7500 (акция!) | 7900 |
Бетон на гранитном щебне | |||
М200 (W4 П3) | БСТ В 15 W4 F100 П3 | 7500 / 7150 (акция!) | 7800 |
М200 (W4 П4) | БСТ В 15 W4 F100 П4 | 7550 / 7200 (акция!) | 7900 |
М250 (W6 П3) | БСТ В 20 W6 F150 П3 | 7900 / 7550 (акция!) | 8250 |
М250 (W6 П4) | БСТ В 20 W6 F150 П4 | 8000 / 7600 (акция!) | 8300 |
M300 (W6 П3) | БСТ В 22,5 W6 F150 П3 | 7900 / 7650 (акция!) | 8350 |
M300 (W6 П4) | БСТ В 22,5 W6 F200 П4 | 7950 / 7700 (акция!) | 8400 |
М350 (W6 П3) | БСТ В 25 W6 F200 П3 | 8200 / 7850 (акция!) | 8600 |
М350 (W8 П4) | БСТ В 25 W8 F300 П4 | 8300 / 7950 (акция!) | 8700 |
М400 (W8 П3) | БСТ В 30 W8 F300 П3 | 8500 / 8150 (акция!) | 8900 |
М400 (W8 П4) | БСТ В 30 W8 F300 П4 | 8650 / 8250 (акция!) | 8950 |
М450 (W8 П3) | БСТ В 35 W8 F300 П3 | 8950 / 8250 (акция!) | 9350 |
М450 (W8 П4) | БСТ В 35 W8 F300 П4 | 9000 / 8300 (акция!) | 9450 |
М500 (W8 П3) | БСТ В 40 W8 F300 П3 | 9500 / 8700 (акция!) | 9900 |
М500 (W8 П4) | БСТ В 40 W8 F300 П4 | 9600 / 8800 (акция!) | 9950 |
Пескобетон | |||
ПБ100 | Пескобетонная смесь ПБ100 | 4500 / 4300 (акция!) | 4700 |
ПБ150 | Пескобетонная смесь ПБ150 | 4900 / 4800 (акция!) | 5000 |
ПБ200 | Пескобетонная смесь ПБ200 | 5000 / 4900 (акция!) | 5200 |
ПБ250 | Пескобетонная смесь ПБ250 | 5100 / 5000 (акция!) | 5300 |
ПБ300 | Пескобетонная смесь ПБ300 | 6250 / 5950 (акция!) | 6500 |
ПБ350 | Пескобетонная смесь ПБ350 | 6600 / 6250 (акция!) | 7150 |
ПБ400 | Пескобетонная смесь ПБ400 | 7250 / 7000 (акция!) | 7650 |
Характеристики бетона: М200, М250, М300, М350
Водонепроницаемость: от W4 до W6
Морозостойкость: от F75 до F150
Пластичность: от П2 до П4
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется в гражданском строительстве, при армировании железобетонных конструкций. Благодаря небольшой прочности стоимость гравийного щебня 5-20 мм ниже гранитного. В производстве бетона это позволяет уменьшить цену.